Les grands SUV continuent de gagner des parts de marché en Europe, en étant plus performant que le marché global grâce à des ventes en baisse de 15%. Ils représentent désormais 2,7% du marché automobile européen total, contre 1,9% au premier semestre 2019 et 2,1% en 2019. Le volume total du segment au premier semestre est de 137 600 ventes, dont 87,6% proviennent de marques de luxe, contre 80,2% l’an dernier.
Le tableau de vente des SUV larges
Modèle | 2020-S1 | 2019-S1 | Différence | PDM 2020 | |
1 | BMW X5 | 17.224 | 20.557 | -16% | 12,50% |
2 | Mercedes GLE | 16.988 | 8.268 | 105% | 12,30% |
3 | Audi e-Tron | 12.806 | 6.538 | 96% | 9,30% |
4 | Volvo XC90 | 11.292 | 14.930 | -24% | 8,20% |
5 | Range Rover Sport | 8.614 | 15.484 | -44% | 6,30% |
6 | Porsche Cayenne | 8.470 | 6.111 | 39% | 6,20% |
7 | Audi Q7 | 7.863 | 8.496 | -7% | 5,70% |
8 | Volkswagen Touareg | 6.807 | 12.856 | -47% | 4,90% |
9 | Audi Q8 | 5.838 | 9.819 | -41% | 4,20% |
10 | BMW X6 | 4.413 | 2.638 | 67% | 3,20% |
11 | Range Rover | 3.834 | 6.784 | -43% | 2,80% |
12 | Mercedes Classe G | 3.273 | 4.695 | -30% | 2,40% |
13 | Hyundai Santa Fe | 3.261 | 4.713 | -31% | 2,40% |
14 | Land Rover Discovery | 3.250 | 5.259 | -38% | 2,40% |
15 | Lexus RX | 2.647 | 3.686 | -28% | 1,90% |
16 | BMW X7 | 2.527 | 1.703 | 48% | 1,80% |
17 | Mercedes-Benz GLS | 2.395 | 1.126 | 113% | 1,70% |
18 | Toyota Land Cruiser | 2.332 | 3.350 | -30% | 1,70% |
19 | Tesla Model X | 2.291 | 3.667 | -38% | 1,70% |
20 | Kia Sorento | 2.101 | 4.691 | -55% | 1,50% |
21 | Jeep Grand Cherokee | 2.015 | 3.699 | -46% | 1,50% |
22 | Land Rover Defender | 1.968 | 0 | Nouveau | 1,40% |
23 | Ford Edge | 1.774 | 4.690 | -62% | 1,30% |
24 | Mercedes GLE Coupé | 993 | 2.754 | -64% | 0,70% |
25 | Maserati Levante | 881 | 1.859 | -53% | 0,60% |
26 | Lamborghini Urus | 509 | 522 | -2% | 0,40% |
27 | Ford Explorer | 462 | 0 | Nouveau | 0,30% |
28 | Bentley Bentayga | 371 | 399 | -7% | 0,30% |
29 | SsangYong Rexton | 176 | 1.059 | -83% | 0,10% |
30 | Rolls Royce Cullinan | 147 | 188 | -22% | 0,10% |
Total des ventes | 137.645 | 161.200 | -15% |
Quasiment que du premium
Le leader de la catégorie est le BMW X5. Il perd un tout petit peu de part de marché, avec des ventes en baisse de 16%. De plus, il a été dépassé au deuxième trimestre par le Mercedes-Benz GLE, 8 ventes les séparant. L’Audi e-Tron se situe à la troisième position, mais le Volvo XC90 a surpassé de peu l’électrique au second trimestre. D’année en année, le GLE et l’e-Tron sont les grands gagnants, le premier ayant plus que doublé grâce à la nouvelle génération. Le second s’en tire avec les éloges puisqu’il a presque doublé ses ventes depuis son lancement au premier trimestre de 2019. Clairement, c’est une réussite pour Audi, alors que ça avait mal commencé. Certains parlaient déjà d’échec en 2019. Même en France, on commence à en voir pas mal !
Le Range Rover Sport voit ses ventes divisés par deux, et sent la Porsche Cayenne respirer dans son cou, en hausse de 39%. Suivront les modèles frères du Cayenne, les Audi Q7, Volkswagen Touareg et Audi Q8. Les deux derniers sont en difficulté, alors que le Q7 ne recule que de 7%.
Le groupe Volkswagen en tête des ventes, fort de plusieurs marques
Grâce à la nouvelle génération, le BMW X6 est en hausse de 67% pour dépasser le Range Rover et le Land Rover Discovery. Ce dernier étant également dépassé par la Mercedes-Benz Classe G. Le Range Rover reste le SUV large le plus vendu, devant le tout nouveau BMW X7 et le Mercedes-Benz GLS renouvelé. Le tout nouveau Land Rover Defender passe à la 22e place et devrait continuer à grimper dans le tableau pour le reste de l’année.
La part du groupe VW dans cette catégorie est passée de 27,8% à 31% par rapport aux 17,7% de BMW Group, de 17,2% de Daimler et de 12,8% de Tata Group. Comme mentionné ci-dessus, les marques de luxe constituent l’essentiel de ce segment, le Volkswagen Touareg étant le modèle grand public le plus vendu devant le Hyundai Santa Fe et le Toyota Land Cruiser.
Ford vient de lancer l’Explorer PHEV en Europe et compte désormais deux acteurs dans ce segment de niche. Cependant, le SUV hybride rechargeable pourrait faire sa place en Europe. En effet, il offre beaucoup de prestation par rapport à son prix, tandis que sa consommation de carburant est raisonnable pour sa taille.